범주
폐수 처리용 디스크 통풍기 EPDM 멤브레인
적용 범위 미세 기포 통풍 시스템은 하수 생물 처리 공정에서 산소 공급 전용으로 설계되었습니다. 에어레이터 멤브레인은 내식성을 지닌 EPDM 고무를 채택하여,
기본정보
모델 번호. | PR-D270 |
등록 상표 | 프로엔 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479899990 |
생산 능력 | 200000PCS/년 |
제품 설명
적용범위
미세 기포 통풍 시스템은 하수 생물 처리 공정에서 산소 공급 전용으로 설계되었습니다. 폭기막은 EPDM 고무를 사용하여 다른 엔지니어링 복합 고무와 비교할 수 없는 내식성, 내노화성 및 수명을 가지고 있어 도시의 가정 하수 처리 시스템 및 산업 하수 처리장에 널리 적용됩니다. 이 시스템은 연속 운전 시스템과 일괄 운전 시스템 모두에 사용할 수 있습니다. 제품 쇼재료 특성
EPDM 고무는 가소제를 함유하지 않으며 탄성을 영원히 유지할 수 있으며 쉽게 굳거나 노화되지 않으며 깨지지 않으며 고온, 저온, 오일 및 부식에 대한 견고한 저항성을 갖습니다. 그 수명은 다른 복합 고무보다 훨씬 길다.EPDM 고무막 성능 매개변수는 아래 표에 나와 있습니다.
안건 | 단위 | 값 |
경도(쇼어 A) | 55-60/85-87 | |
인장강도 | Mpa | 17 |
찢어짐 파손 신장, 최소. | % | >650 |
인열강도 | N/m | >1.7*104 |
회복력 | % | >45 |
구조
신청 쇼
매개변수
방법 | PR-D270(9") | |
멤브레인의 재질 | EPDM | 실리콘 고무 |
막의 두께 | 2.0mm±0.1mm | 2.0mm±0.1mm |
유효확산면적 | 0.045m2 | 0.045m2 |
개구부/PC | 약 6500개의 개구부 | 약 6500개의 개구부 |
기포의 직경 | 0.8mm-1.5mm | 1.0mm-1.8mm |
막의 수명 | >6세 | >6세 |
표준 통기량 | 2.5m3/h~4.0m3/h | 2.5m3/h~4.0m3/h |
폭기 범위 | 1.5m3/h~7.0m3/h | 1.5m3/h~7.0m3/h |
저항 손실 | 2.0kPa~4.3kPa | 2.0kPa~4.0kPa |
표준산소전달율(수심:6m) | ≥38% | ≥36% |
표준 산소화 용량 | ≥0.37kgO2/h | ≥0.34kgO2/h |
이론적인 전력 효율 | ≥9.0kgO2/kw.h | ≥8.9kgO2/kw.h |
서비스 시대 | 0.25m2/개-1.0m2/개 | 0.25m2/개-1.0m2/개 |
포장/구성품 정보
Pinboard clamp is a component. It's independent from the aerator/diffuser. For more details, pls contact us.