범주
Overview
기본정보
모델 번호. | BK-TOC1500/BK-TOC1700 |
빈도 | / |
성능 | 오토메이션 |
기능 | 저장 |
무게 | 0-100Kg |
전원 | 110V/220V |
맞춤형 | 맞춤형 |
샘플 온도 | 1~95c |
응답 시간 | 10분 이내 |
소비 | 100W |
샘플 흐름 속도 | 3ml/분 |
감지 범위 | 0.001~1.5mg/L |
분석시간 | 3분 |
검출 한계 | 1ppb |
운송 패키지 | 멍청한 |
사양 | 총중량: 16/18kg |
등록 상표 | 바이오베이스 |
기원 | 중국 |
제품 설명
BIOBASE 총유기탄소 분석기 TOC 분석기제품 매개변수
기술적인 매개변수:
모델 | BK-TOC1500 | BK-TOC1700 |
작업 모델 | 오프라인 | 온라인과 오프라인 |
감지 범위 | 0.001~1.5mg/l | |
검출 한계 | 1ppb | |