범주
10 20 인치 PP 필터 카트리지 0.1 0.2 0.5 1 5 미크론 RO 시스템 용 집 전체 절대 물 용해 불어 면 침전물
개요 제품 설명물 카트리지 필터는 100% 식품 등급 폴리프로필렌(PP)을 재료로 사용하며 접착제가 포함되어 있지 않습니다. 특수 생산 기술로 직경을 제어합니다.
Overview
기본정보
사용 | 정수기 시스템/프리필터/RO 시스템 |
길이 | 10인치 20인치 30인치 40인치 |
ID | 28,30mm |
최대. 작동 압력 | 60psi |
운송 패키지 | 내부 포장 비닐 봉투, 외부 포장 상자 |
사양 | 10인치 20인치 30인치 40인치 |
등록 상표 | 어린이들 |
기원 | 허베이 |
HS 코드 | 8421299090 |
생산 능력 | 500000 |
제품 설명
제품 설명워터 카트리지 필터는 100% 식품 등급 폴리프로필렌(PP)을 재료로 사용하며 어떠한 접착제도 포함하지 않습니다. PP 필터의 직경을 제어하는 특수 생산 기술로 필터 카트리지의 마이크로 비율을 제어합니다. 제거 효율은 도달할 수 있습니다. 98%.중국 공급 업체 10 인치 5 마이크론 PP 침전물 물 카트리지 필터 | ||||
작동 온도 | 여과수명 | 최대. 작동 압력 | 미크론 비율 | 최대 유량 |
4°C~52°C연화점:120°C | 10" 표준: 3-6개월/2500G10" 빅 블루: 4-6개월/5500G*수질 및 오염 물질 수준에 따라 다름 | 60psi | 0.5,1,5,10,25,50,75,100,150μm | 10" 표준: 2.5GPM10" 빅 블루: 5GPM(1.5-2kg/cm²) |
길이(인치) | 외경(인치) | ID(mm) | 수량(개/ctn) | CTN 크기 (cm) |
40 | 2.5 | 28,30 | 25 | 32X32X102 |
주요 특징
여과 정밀도가 높고 압력차가 작습니다.
작은 저항과 큰 흐름.
흡착력이 뛰어나고 수명이 길다.
필터 구멍은 내부가 작고 외부가 크며 깊은 여과 효과가 좋습니다.
무독성, 무미, 2차 오염 없음